感
농심 vs 삼양 비교
엠칩
2025. 9. 15. 16:55
| 연도 | 농심 (종가 기준) | 삼양식품 (종가 기준) | 주가 격차 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 310,000원 | 85,000원 | -225,000원 |
| 2021 | 340,000원 | 120,000원 | -220,000원 |
| 2022 | 360,000원 | 180,000원 | -180,000원 |
| 2023 | 350,000원 | 400,000원 | +50,000원 |
| 2024 | 390,000원 | 750,000원 | +360,000원 |
| 2025 (현재) | 420,000원 | 900,000원 | +480,000원 |


2020년당시 매출액 순이익 모두 농심이 두배가량 높았는데...
매출 자체는 농심이 4조, 삼양 1.4조로 농심이 압도적이지만...
삼양이 순이익이 급격히 증가하여 추월한 상태입니다.
농심 2300억 vs 삼양 2723억



반응형