感
농심 vs 삼양
엠칩
2025. 11. 6. 12:09
| 항목 | 농심 | 삼양식품 |
|---|---|---|
| 총매출 | 약 3조 4,387억 원 | 약 8,500억 원 추정 |
| 수출/내수 비중 | 수출 40%, 내수 60% | 수출 75~80%, 내수 20~25% |
| 순이익 | 약 1,576억 원 | 약 1,800억 원 이상 추정 |
| 영업이익률 | 4.7% | 23~25% |
| PER (주가수익비율) | 약 16~18배 추정 | 약 25~30배 추정 |
| PBR (주가순자산비율) | 약 0.8~1.0배 추정 | 약 4~5배 추정 |
| 현재 주가 | 431,500원 | 1,128,000원 |
| 목표 주가 | 480,000원 ~ 500,000원 | 1,200,000원 ~ 1,300,000원 |




농심이 정신만 차리면.. 충분히 성장 가능할텐데...
농심주가 100만원을 기원하며 올려봅니다. 농심주식 들고 있어서 하는 얘기임.....ㅎㅎㅎ
반응형